Samsung Galaxy S9 dan S8, Serupa tapi Tak Sama
Senin, 26 Februari 2018 - 12:29 WIB
Sumber :
- Reuters/Sergio Perez
Dimensi dan microSD
Samsung meningkatkan kemampuan penyimpanan tambahan pada duo Galaxy S9 yakni sampai 400 GB, naik tinggi dibanding microSD pada duo Galaxy S8 yang hanya mencapai 256 GB.
Dimensi Galaxy S9 yakni 5,8x2,7x0,33 inchi sedikit lebih tebal dibanding Galaxy S8 dengan dimensi 5,8x2,7x0,3 inchi. Dengan beda dimensi itu bobot S9 lebih berat sedikit yakni 5,8 ons dibanding S8 dengan 5,5 ons.
Dimensi Galaxy S9 Plus juga beda tipis dengan pendahulunya. S9 Plus hadir dengan dimensi 6,2x2.9x0.33 inchi, sedangkan S8 Plus hadir dengan 6,3x2,9x0.33 inchi. Bobot S9 Plus 6,7 ons dan S8 Plus 6,1 ons
| Model | S9 | S9+ | S8 | S8+ |
| Layar (resolusi) | 5,8 inchi (2960 x 1440) | 6,2 inchi (2960 x 1440) | 5,8 inchi 2960 x 1440) | 6,2 inchi (2960 x 1440) |
| Kamera utama | 12 MP Super Speed Dual Pixel (f/1,5-f/2,4) | 12 MP Super Speed Dual Pixel (f/1,5-f/2,4), 12 MP telephoto (f/2,4) | 12 MP (f/1,7) | 12 MP (f/1,7) |
| Kamera depan | 8 MP (f/1,7) | 8 MP (f/1,7) | 8 MP (f/1,7) | 8 MP (f/1,7) |
| CPU | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 |
| RAM | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 6 GB |
| Storage | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
| MicroSD | Sampai dengan 400 GB | Sampai dengan 400 GB | Sampai dengan 256 GB | Sampai dengan 256 GB |
| Dimensi | 5,8x2,7x0,33 inchi | 6,2x2.9x0.33 inchi | 5,8x2,7x0,3 inchi | 6,3x2,9x0.33 inchi |
| bobot | 5,8 ons | 6,7 ons | 5,5 ons | 6,1 ons |
Benarkah Samsung dan iPhone Beradiasi Tinggi? Studinya Diragukan
NZMJ menyebut laporan semacam itu berkualitas rendah dan bikin sensasi
VoxPop.co.id
2 September 2019
