BKPM Pastikan Kenaikan Upah Minimum 2023 Tak Ganggu Iklim Investasi di RI

penetapan upah minimum (ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA/Zabur Karuru

VoxPop Bisnis – Direktur Bidang Perencanaan dan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Indra Darmawan menyebutkan, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 maksimal 10 persen tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Sebab, Indra mengatakan, kenaikan UMP juga sudah disepakati oleh para investor.

img_title Bauksit Salip Nikel, Investasi Hilirisasi Tembus Rp40,1 Triliun pada Kuartal II 2026

"Sepanjang itu sudah merupakan kesepakatan, artinya itu sudah dihormati oleh semua pihak. Investor juga pasti akan menghormati," kata Indra di forum 10th US-Indonesia Investment Summit, Selasa 6 Desember 2022.

Ilustrasi arah investasi

Photo :
  • Pixabay
img_title Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Rosan Pastikan Pemerintah Tak Asal Tarik Investasi

Indra mengungkapkan, kebanyakan dari para investor sebelumnya telah mengantisipasi kenaikan UMP maksimal 20 persen. Di mana para investor menyiapkan dana tambahan untuk menjaga tingkat investasi domestik tetap stabil.

“UMP nampaknya kenaikannya 8 persen ya, itu sudah dalam perhitungan yang terukur dan sudah terkendali. Tidak melonjak seperti yang sebelumnya dikabarkan di atas 10 persen,” jelasnya.

img_title Pramono Bakal Buka 2.843 Lowongan Kerja dengan Gaji Setara UMP Jakarta

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022, tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Dalam Permenaker tersebut ditetapkan kenaikan upah 2023 maksimal sebesar 10 persen.

Berikut daftar Provinsi yang telah menetapkan UMP Tahun 2023:

1. Aceh, Rp 3.413.666 (7,81%)
2. Sumatera Utara, Rp 2.710.493 (7,45%)
3. Sumatera Barat, Rp 2.742.476 (9,15%)
4. Riau, Rp 3.191.662 (8,61%)
5. Jambi, Rp 2.943.033 (9,04%)
6. Sumatera Selatan, Rp 3.404.177 (8,26%)
7. Bengkulu, Rp 2.418.280 (8,05%)
8. Lampung, Rp 2.633.284 (7,90%)
9. Bangka Belitung, Rp 3.498.479 (7,15%)
10. Kepulauan Riau, Rp 3.279.194 (7,51%)
11. DKI Jakarta, Rp 4.901.798 (5,60%)
12. Jawa Barat, Rp 1.986.670 (7,88%)
13. Jawa Tengah, Rp 1.958.169 (8,01%)
14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 1.981.782 (7,65%)
15. Jawa Timur, Rp 2.040.244 (7,86%)
16. Banten, Rp 2.661.280 (6,40%)
17. Bali, Rp 2.713.672 (7,81%)
18. Nusa Tenggara Barat, Rp 2.371.407 (7,44%)
19. Nusa Tenggara Timur Rp 2.123.994 (7,54%)
20. Kalimantan Barat, Rp 2.608.601 (7,16%)
21. Kalimantan Tengah, Rp 3.181.013 (8,85%)
22. Kalimantan Selatan, Rp 3.149.977 (8,38%)
23. Kalimantan Timur, Rp 3.201.396 (6,20%)
24. Kalimantan Utara, Rp 3.251.702 (7,79%)
25. Sulawesi Utara, Rp 3.485.000 (5,26%)
26. Sulawesi Tengah, Rp 2.599.456 (8,73%)
27. Sulawesi Selatan, Rp 3.385.145 (6,93%)
28. Sulawesi Tenggara, Rp 2.758.984 (7,10%)
29. Gorontalo, Rp 2.989.350 (6,74%)
30. Sulawesi Barat, Rp 2.871.794 (7,20%)
31. Maluku, Rp 2.812.827 (7,39%)
32. Maluku Utara, Rp 2.976.720 (4,00%)
33.  Papua, Rp 3.864.696 (8,50%).

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto (pertama kiri) dalam acara pengukuhan 188 orang Penggerak HAM

Pemerintah Kukuhkan 188 Penggerak HAM di Desa, Bakal Digaji UMP

Wamen HAM Mugiyanto mengungkapkan para Penggerak HAM yang baru saja dikukuhkan bakal menerima gaji minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) masing-masing daerah.

img_title
VoxPop.co.id
30 Juli 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut